Sorana Cîrstea (31 de ani), considerată în continuare una dintre cele mai talentate jucătoare de tenis din România, a împlinit astăzi 31 de ani. Aniversarea o găsește pe Cîrstea pe locul 65 WTA, poziție pe care Sorana speră să o îmbunătățească anul acesta, mai ales în contextul derogării primite pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. ...
Sursa www.gsp.roAdaugat la: 07.04.2021, 12:13:39
1 | Novak Djokovic | 11,963 |
2 | Daniil Medvedev | 10,030 |
3 | Rafael Nadal | 9,670 |
4 | Dominic Thiem | 8,660 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 7,040 |
6 | Alexander Zverev | 6,125 |
7 | Roger Federer | 5,875 |
8 | Andrey Rublev | 5,400 |
9 | Diego Schwartzman | 3,720 |
10 | Matteo Berrettini | 3,453 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Enache International Tennis Academy Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0744 292 488 |
![]() |
Tenis Club ”Ciprian Porumb” Cluj - Cluj-Napoca 0748.208.634 |
Terenuri de Tenis |